Metrication
This page is designed as an aid to converting prices and weights between metric and imperial measurements.
Quick Conversions :
From kg to lbs : Double it & add a bit
From lbs to kg : Halve it & take away a bit
Accurately :
From £/lb to £/kg : Multiply by 2.2
From £/kg to £/lb : Divide by 2.2
The Basics
| 1,000 gms = 1 kg | 1 kg = 2.2 lbs; | 1 lb = 454 gms; |
| 100 gms = 3.5 oz | 1 oz = 28 gms; |
Weight Conversions | |
Wt in lbs | Wt in kg |
0.5 | 0.2 |
1.0 | 0.5 |
1.5 | 0.7 |
2.0 | 0.9 |
2.5 | 1.1 |
3.0 | 1.4 |
3.5 | 1.6 |
4.0 | 1.8 |
4.5 | 2.0 |
5.0 | 2.3 |
5.5 | 2.5 |
6.0 | 2.7 |
Wt in oz | Wt in gms |
1 | 28.4 |
2 | 56.8 |
4 | 113.5 |
6 | 170.3 |
8 | 227.0 |
12 | 340.5 |
14 | 397.3 |
16 | 454.0 |
Wt in kg | Wt in lbs |
0.50 | 1.1 |
0.75 | 1.7 |
1.00 | 2.2 |
1.25 | 2.8 |
1.50 | 3.3 |
1.75 | 3.9 |
2.00 | 4.4 |
2.25 | 5.0 |
2.50 | 5.5 |
2.75 | 6.1 |
3.00 | 6.6 |
3.25 | 7.2 |
3.50 | 7.7 |
3.75 | 8.3 |
4.00 | 8.8 |
Price Conversions | |
Price/kg | Price/lb |
£2.75 | £1.25 |
£3.00 | £1.36 |
£3.25 | £1.47 |
£3.50 | £1.59 |
£3.75 | £1.70 |
£4.00 | £1.81 |
£4.25 | £1.93 |
£4.50 | £2.04 |
£4.75 | £2.15 |
£5.00 | £2.27 |
£5.25 | £2.38 |
£5.50 | £2.49 |
£5.75 | £2.61 |
£6.00 | £2.72 |
£6.25 | £2.84 |
£6.50 | £2.95 |
£6.75 | £3.06 |
£7.00 | £3.18 |
£7.25 | £3.29 |
£7.50 | £3.40 |
£7.75 | £3.52 |
£8.00 | £3.63 |
£8.25 | £3.74 |
£8.50 | £3.86 |
£8.75 | £3.97 |
£9.00 | £4.08 |
£9.25 | £4.20 |
£9.50 | £4.31 |
£9.75 | £4.42 |
£10.00 | £4.54 |
£10.50 | £4.76 |
£11.00 | £4.99 |
£11.50 | £5.22 |
£12.00 | £5.44 |
£12.50 | £5.67 |
£13.00 | £5.90 |
£13.50 | £6.12 |
£14.00 | £6.35 |
£14.50 | £6.58 |
£15.00 | £6.80 |


