Low Energy Light Bulb summary sheet
LOW ENERY LIGHT BULB SELECTION CHART
return to light bulb information page
Key to chart
Bulb Shape - A = Standard Bulb; B = Mini-bulb; C = Tri-tube Dusk to Dawn daylight sensor; D = Mini-spiral; E = Candle
Bulb Fitting - A = Bayonet; B = Mini Bayonet; C = Screw; D = Mini Screw
Light Colour - A = Warm white; B = Neutral white; C = Cool Daylight
Our Ref. | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 9 | 11 | 15 | 20 | A | B | C | D | A | B | C | |
5200 | x | x | x | x | ||||||||||||
5201 | x | x | x | x | ||||||||||||
5202 | x | x | x | x | ||||||||||||
5203 | x | x | x | x | ||||||||||||
5204 | x | x | x | x | ||||||||||||
5205 | x | x | x | x | ||||||||||||
5206 | x | x | x | x | ||||||||||||
5207 | x | x | x | x | ||||||||||||
5208 | x | x | x | x | ||||||||||||
5209 | x | x | x | x | ||||||||||||
5210 | x | x | x | x | ||||||||||||
5211 | x | x | x | x | ||||||||||||
5212 | x | x | x | x | ||||||||||||
5213 | x | x | x | x | ||||||||||||
5214 | x | x | x | x | ||||||||||||
5215 | x | x | x | x | ||||||||||||
5216 | x | x | x | x | ||||||||||||
5217 | x | x | x | x | ||||||||||||
5218 | x | x | x | x | ||||||||||||
5219 | x | x | x | x | ||||||||||||
5220 | x | x | x | x | ||||||||||||
5221 | x | x | x | x | ||||||||||||
5222 | x | x | x | x | ||||||||||||
5223 | x | x | x | x | ||||||||||||
5224 | x | x | x | x | ||||||||||||
5225 | x | x | x | x | ||||||||||||
5226 | x | x | x | x | ||||||||||||
5227 | x | x | x | x | ||||||||||||
5228 | x | x | x | x | ||||||||||||
5229 | x | x | x | x | ||||||||||||
5230 | x | x | x | x | ||||||||||||
5231 | x | x | x | x | ||||||||||||
5232 | x | x | x | x | ||||||||||||
5233 | x | x | x | x | ||||||||||||
5234 | x | x | x | x | ||||||||||||
5235 | x | x | x | x | ||||||||||||
5236 | x | x | x | x | ||||||||||||
5237 | x | x | x | x | ||||||||||||
5238 | x | x | x | x | ||||||||||||
5239 | x | x | x | x | ||||||||||||
To return to the previous page, click BACK on your browser.


